55件
| 業種 | 構築アプリ | |
| 1 | 運送業 | 見積・運送表・販売管理連携 |
| 2 | 清掃業 | 勤怠管理 |
| 3 | 製造業 | 鋼材重量管理 |
| 4 | 大学病院 | 患者情報管理 |
| 5 | 製造業 | 案件・見積・原価管理 |
| 6 | 土木工事業 | 原価管理 |
| 7 | 電気工事業 | RPA 発電監視 |
| 8 | 一般財団法人 | 案件管理 |
| 9 | 交通・運輸業 | 広告の契約管理 |
| 10 | 農事組合法人 | 出荷実績・請求管理(弥生販売連携) |
| 11 | 卸売業 | 顧客管理 |
| 12 | スポーツ | 帳票出力(PCAクラウド連携:商魂、会計) |
| 13 | 製造小売業 | 発注管理 |
| 14 | 社会福祉法人 | 日報管理 |
| 15 | 水道設備 | 売上管理 |
| 16 | 製造業 | 見積管理(PCAクラウド連携:商魂) |
| 17 | 病院 | 常勤換算表出力 |
| 18 | 飲食業 | 在庫管理 |
| 19 | 冷暖房設備工事業 | 貸与物管理 |
| 20 | 運送業 | 除雪管理 |
| 21 | 土木工事業 | 勤怠管理(PCAクラウド連携:給与) |
| 22 | 運送業 | 売上・原価管理 |
| 23 | 運送業 | 売上管理 |
| 24 | 情報通信 | 予算管理 |
| 25 | 小売業 | 自動車保険の契約管理 |
| 26 | 医療品卸業 | 見積管理 |
| 27 | 倉庫業 | 請求管理 |
| 28 | 社会福祉法人 | 日報管理 |
| 29 | 運送業 | 売上管理 |
| 30 | 運送業 | 日報管理 |
| 31 | 社会福祉法人 | 顧客・売上管理 |
| 32 | 病院 | 勤怠実績データ変換(就業奉行連携) |
| 33 | 運送業 | 運行実績管理 |
| 34 | 住宅リフォーム | 売上・原価管理 |
| 35 | 医療卸 | 販売・在庫管理(弥生販売連携) |
| 36 | 社会福祉法人 | 仕訳入力(PCAクラウド連携:社会福祉法人会計) |
| 37 | 保険 | 顧客管理 |
| 38 | 建設業 | 帳票出力(奉行連携) |
| 39 | 卸売業 | 帳票出力、実績取込(奉行、カウネット連携) |
| 40 | 食品製造 | 受注管理(PCAクラウド連携:商魂商管) |
| 41 | 製造業 | 販売管理(奉行クラウド連携:商蔵) |
| 42 | 情報通信 | 業務全般 |
| 43 | 乳製品製造 | 在庫管理 |
| 44 | 社会福祉 | 管理会計 |
| 45 | 建設業 | 業務全般 |
| 46 | 医療機器メーカー | 業務全般 |
| 47 | 社会福祉 | 仕訳入力(PCAクラウド連携:社会福祉法人会計) |
| 48 | 運送業 | 受注・在庫管理(PCAクラウド連携:商魂) |
| 49 | 運送業 | 送り状発行 |
| 50 | 建設業 | 見積分析 |
| 51 | パッケージ制作 | 販売価格・仕入価格管理 |
| 52 | 洋菓子製造 | 業務全般 |
| 53 | 監査法人 | 技術支援 |
| 54 | 情報通信 | 技術支援 |
| 55 | 特殊車両製造 | 見積・受発注管理 |






